Les classements
Ep N° 1 Montaigu
| Place | Coureur | Équipe |
|---|---|---|
| 1 | MARCHAND Constance | Sprinteurclub |
| 2 | MENAGE Lise | Breizh Ladies |
| 3 | GEGU Justine | Team Elles |
| 4 | SARRON Maylis | Lanester |
| 5 | BUNEL Marion | Stamina |
Télécharger classement complet
Ep N° 2 (CLM par équipes) St Hilaire de Riez
| Place | Coureur | Équipe |
|---|---|---|
| 1 | LANESTER WOMEN Bretagne sud | |
| 2 | BREIZH LADIES | |
| 3 | TEAM ELLES Groupama PDL | |
| 4 | SPRINTEUR CLUB FEMININ | |
| 5 | CSM PUTEAUX Cyclisme |
Télécharger classement complet
Les maillots distinctifs
Ep N° 1 Montaigu
Ep N° 2 (CLM par équipes) St Hilaire de Riez