Les classements
Epreuve N° 6, Brétignolles/Mer
| Place | Coureur | Équipe |
|---|---|---|
| 1 | HOUCOU Emmanuel | ARKEA B&B HOTELS |
| 2 | RIDEL Damien | ELITEORGA USSH |
| 3 | LEBOUCHER Anatole | UC CHOLET 49 |
| 4 | BEAUNE Mavric | VC ROUEN 76 |
| 5 | GUERINEL Manu | Paris Cycliste Olympique |
Télécharger classement complet
Voir l'étape
Epreuve N° 5, CLM Challans
| Place | Coureur | Équipe |
|---|---|---|
| 1 | ARKEA B&B HOTELS | ARKEA B&B HOTELS |
| 2 | VENDEE U | VENDEE U |
| 3 | La Crèpe de Brocéliandre | La Crèpe de Brocéliandre |
| 4 | VR ROUEN 76 | VR ROUEN 76 |
| 5 | Paris Cycliste Olympique | Paris Cycliste Olympique |
Télécharger classement complet
Epreuve N° 4, Palluau
| Place | Coureur | Équipe |
|---|---|---|
| 1 | HOUCOU Emmanuel | ARKEA B&B HOTELS |
| 2 | MEYNARD Maxime | VENDEE U |
| 3 | RIDEL Damien | USSS HERBLAIN |
| 4 | LECAMUS LAMBERT Florentin | VC ROUEN |
| 5 | FRADIN Ewan | Paris Cycliste Olympique |
Télécharger classement complet
Voir l'étape
Epreuve N° 3 Sèvremont
| Place | Coureur | Équipe |
|---|---|---|
| 1 | Blaine KIECK | CC Villenuve St Germain |
| 2 | Mathis Guerinel | Paris Cycliste Olympique |
| 3 | Paul CONOR | UC Cholet 49 |
| 4 | Brendan LE CAM | Sport Breizh |
| 5 | Antoine TERRIER | ESEG Douai |
Télécharger classement complet
Voir l'étape
Epreuve N°2, Montaigu
| Place | Coureur | Équipe |
|---|---|---|
| 1 | MAINGUENAUD Lucas | Vendée U |
| 2 | DELARUE Max | VC ROUEN |
| 3 | MAINGUENAUD Tom | Mayenne Montbana |
| 4 | LECAMUS LAMBERT Florentin | VC ROUEN |
| 5 | GLON Gealig | Crèpe Brocéliandre |
Télécharger classement complet
Voir l'étape
Epreuve N° 1, La Barre de Monts
| Place | Coureur | Équipe |
|---|---|---|
| 1 | FOX Matthew | VC ROUEN |
| 2 | MAINGUENAUD TOM | LAVAL |
| 3 | SEGUIN Yanis | UC CHOLET |
| 4 | NAVARO Gauthier | BLAGNAC |
| 5 | BODARD Damien | RVC |
Télécharger classement complet
Voir l'étape
Classt Général "U"
| Étape | Coureur | Équipe |
|---|---|---|
| La Barre de Monts | FOX Matthew | VC ROUEN 76 |
| Montaigu | LECAMUS LAMBERT fL | VC ROUEN 76 |
| Sèvremont | FOX Matthew | VC ROUEN 76 |
| Palluau | FOX Matthew | VC ROUEN 76 |
| Brétignolles/Mer | FOX Matthew | VC ROUEN 76 |
Classst Points Chauds "Crédit Mutuel"
| Étape | Coureur | Équipe |
|---|---|---|
| La Barre de Monts | Ludovic MORICE | Paris cycliste olympique |
| Montaigu | CONOR Paul | UC CHOLET 49 |
| Sèvremont | Antoine TERRIER | ESEG Douai |
| Palluau | BOIRE Flavien | Team LMP |
| Brétignolles/Mer | Nicolas MILESI | ARKEA B&B Hotels |
Classt Combativité "Besseau Automobiles"
| Étape | Coureur | Équipe |
|---|---|---|
| La Barre de Monts | Ludovic MORICE | Paris cycliste olympique |
| Montaigu | Tom MAINGUENAUD | Mayenne Montbana |
| Sèvremont | Blaine KIECK | CC Villenuve St Germain |
| Palluau | Alan VILLEMIN | Paris cycliste olympique |
| Brétignolles/Mer | Benjamin MARAIS | Vendée U |
Classt Rush "Gustave Rideau"
| Étape | Coureur | Équipe |
|---|---|---|
| La Barre de Monts | Ludovic MORICE | Paris cycliste olympique |
| Montaigu | Benjamin MARAIS | Vendée U |
| Sèvremont | Paul Conor | UC Colet 49 |
| Palluau | Alan VILLEMIN | Paris cycliste olympique |
| Brétignolles/Mer | Benjamin MARAIS | Vendée U |
Classt par Equipes "VTECH"
| Étape | Coureur | Équipe |
|---|---|---|
| La Barre de Monts | VC ROUEN | |
| Montaigu | VC ROUEN | |
| Sèvremont | VC ROUEN | |
| Palluau | VC ROUEN | |
| Brétignolles/Mer | VC ROUEN |
Les maillots distinctifs
Classt Général "U"
Classst Points Chauds "Crédit Mutuel"
Classt Combativité "Besseau Automobiles"
Classt Rush "Gustave Rideau"
Classt par Equipes "VTECH"